
Vir'Vol'Ton - P1M A (Seniors M)

E.V.C. Athus-Messancy P2M B (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
12 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
20 | 0 |
Capitaine d'équipe
J... S...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
5 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
13 | 0 | |
14 | 0 | |
16 | 0 |
Capitaine d'équipe
Corentin Theis
MP = Matches played