
Soignies Amicale V.B. E (Seniors F)

FROIDCHAPELLE V.C. C (Seniors F)
# | Joueuse | Joués |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
18 | 0 |
Capitaine d'équipe
Manuela Michel
Joués = Matchs joués
# | Joueuse | Joués |
2 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
14 | 0 | |
21 | 0 | |
23 | 0 | |
41 | 0 | |
60 | 0 |
Capitaine d'équipe
Jade Lebrun
Joués = Matchs joués