
V.C. Luttre B (Seniors F)

Soignies Amicale V.B. E (Seniors F)
# | Joueuse | Joués |
1 | 0 | |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
10 | 0 | |
15 | 0 | |
19 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 |
Capitaine d'équipe
Jade Dumont
Joués = Matchs joués
# | Joueuse | Joués |
2 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 |
Capitaine d'équipe
Manuela Michel
Joués = Matchs joués