
FROIDCHAPELLE V.C. C (Seniors F)

Soignies Amicale V.B. E (Seniors F)
# | Joueuse | Joués |
2 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
14 | 0 | |
20 | 0 | |
23 | 0 | |
25 | 0 | |
27 | 0 | |
60 | 0 |
Capitaine d'équipe
Jade Lebrun
Joués = Matchs joués
# | Joueuse | Joués |
2 | 0 | |
5 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
11 | 0 | |
15 | 0 |
Capitaine d'équipe
Manuela Michel
Joués = Matchs joués