
Beaumont V.C. D (Seniors F)

Soignies Amicale V.B. E (Seniors F)
# | Joueuse | Joués |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
8 | 0 | |
9 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
15 | 0 | |
17 | 0 |
Capitaine d'équipe
Jeanne Aulit
Joués = Matchs joués
# | Joueuse | Joués |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
10 | 0 | |
12 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
16 | 0 |
Capitaine d'équipe
Manuela Michel
Joués = Matchs joués