
Libramont V.C. B (Seniors M)

Arlon V.B. A (Seniors M)
# | Joueur | MP |
9 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
22 | 0 | |
23 | 0 | |
24 | 0 | |
26 | 0 | |
28 | 0 | |
87 | 0 | |
88 | 0 |
Capitaine d'équipe
Louis Gruselin
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
9 | 0 | |
13 | 0 | |
17 | 0 | |
19 | 0 |
Capitaine d'équipe
D... V...
MP = Matches played