
BW Nivelles Volley F (Seniors M)

VBC Guibertin I (Seniors M)
# | Joueur | MP |
31 | 0 | |
32 | 0 | |
34 | 0 | |
37 | 0 | |
40 | 0 | |
41 | 0 | |
42 | 0 | |
43 | 0 | |
60 | 0 |
Capitaine d'équipe
V... D...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
3 | 0 | |
4 | 0 | |
5 | 0 | |
7 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
14 | 0 | |
17 | 0 | |
30 | 0 |
Capitaine d'équipe
Ludovic Henrotte
MP = Matches played