
Brainois V.C. A (Seniors M)

VBC Guibertin I (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
7 | 0 | |
11 | 0 | |
12 | 0 | |
15 | 0 | |
17 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 |
Capitaine d'équipe
S... S...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
4 | 0 | |
7 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
14 | 0 | |
17 | 0 | |
22 | 0 | |
29 | 0 |
Capitaine d'équipe
Ludovic Henrotte
MP = Matches played