
Brainois V.C. A (Seniors M)

Forza Uccle C (Seniors M)
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
3 | 0 | |
6 | 0 | |
7 | 0 | |
8 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
14 | 0 | |
15 | 0 | |
17 | 0 | |
20 | 0 | |
21 | 0 | |
24 | 0 |
Capitaine d'équipe
S... S...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
30 | 0 | |
35 | 0 | |
51 | 0 | |
52 | 0 | |
66 | 0 | |
70 | 0 | |
86 | 0 | |
96 | 0 |
Capitaine d'équipe
I... M...
MP = Matches played