
BW Nivelles Volley F (Seniors M)

YOOOP - P3H (Seniors M)
# | Joueur | MP |
15 | 0 | |
18 | 0 | |
40 | 0 | |
43 | 0 | |
47 | 0 | |
48 | 0 | |
49 | 0 | |
60 | 0 | |
61 | 0 |
Capitaine d'équipe
V... D...
MP = Matches played
# | Joueur | MP |
1 | 0 | |
2 | 0 | |
5 | 0 | |
9 | 0 | |
10 | 0 | |
11 | 0 | |
65 | 0 | |
71 | 0 |
Capitaine d'équipe
S... C...
MP = Matches played