# | Club | Joués | G | P | Pts | ||
1. | ![]() | 5 | 5 | 0 | 19 | 1 | 15 |
2. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 13 | 3 | 9 |
3. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
4. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 6 |
5. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
6. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 3 |
7. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 |
8. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 |
# | Club | Joués | G | P | Pts | ||
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 12 |
2. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 6 |
3. | ![]() | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 6 |
4. | ![]() | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 5 |
5. | ![]() | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 |
6. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 4 | 12 | 3 |
7. | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 |
8. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
*: -1 Point