# | Club | Joués | G | P | Pts | ||||
1. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 17 | 4 | 16 | 0 | 4.25 |
2. | ![]() | 6 | 5 | 1 | 16 | 5 | 14 | 0 | 3.20 |
3. | ![]() | 5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 11 | 1 | 3 |
4. | ![]() | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0.80 |
5. | ![]() | 5 | 2 | 3 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0.82 |
6. | ![]() | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0.67 |
7. | ![]() | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0.60 |
8. | ![]() | 5 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0.23 |
9. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0.35 |
10. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 9999 |
*: -3 Points