# | Club | Joués | G | P | Pts | ||||
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 12 | 2 | 12 | 0 | 6 |
2. | ![]() | 5 | 4 | 1 | 12 | 3 | 12 | 0 | 4 |
3. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 13 | 6 | 12 | 0 | 2.17 |
4. | ![]() | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 | 12 | 0 | 1.40 |
5. | ![]() | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 9 | 0 | 1.57 |
6. | ![]() | 5 | 1 | 4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0.50 |
7. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0.30 |
8. | ![]() | 7 | 1 | 6 | 5 | 18 | 3 | 0 | 0.28 |
9. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0.27 |
10. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 9999 |
*: -3 Points