# | Club | Joués | G | P | Pts | ||||
1. | ![]() | 7 | 7 | 0 | 21 | 6 | 21 | 0 | 3.50 |
2. | ![]() | 7 | 6 | 1 | 20 | 3 | 19 | 0 | 6.67 |
3. | ![]() | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 16 | 0 | 2.25 |
4. | ![]() | 7 | 3 | 4 | 15 | 14 | 12 | 0 | 1.07 |
5. | ![]() | 7 | 3 | 4 | 12 | 12 | 9 | 0 | 1 |
6. | ![]() | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | 8 | 0 | 1.22 |
7. | ![]() | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | 7 | 0 | 0.50 |
8. | ![]() | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 | 0 | 0.50 |
9. | ![]() | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | 3 | 0 | 0.42 |
10. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 3 | 0 | 0.25 |
11. | ![]() | 6 | 1 | 5 | 6 | 17 | 2 | 0 | 0.35 |
12. | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 9999 |
*: -3 Points